|
|
| Markenbezeichnung: | GDS |
| Modellnummer: | MG-1280 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | CONTACT US |
| Lieferzeit: | 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Klebe-Vergussmaschine für die Produktion von intelligenten Wasserzählern mit 1:1 transparentem Silikon
Maschinenbeschreibung
Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach intelligenten Wasserzählern – angetrieben durch IoT-gestützte Smart Cities und Initiativen für nachhaltiges Wassermanagement – stehen Hersteller vor einer entscheidenden Herausforderung: die Gewährleistung vonlangfristiger Haltbarkeit undwasserdichter Integrität in rauen Umgebungen. Lernen Sie die1:1 transparente Silikon-Klebe-Vergussmaschine kennen, die ultimative Lösung für die präzise, klare und unübertroffen zuverlässige Versiegelung empfindlicher Elektronik in intelligenten Wasserzählern.
Im Zeitalter von Smart Factories und IoT-gesteuerter Produktion stehen dieGDS Automation Klebe-Vergussmaschinen an der Spitze der Innovation und bieten unübertroffene Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit für hochriskante industrielle Anwendungen. Entwickelt, um die strengen Anforderungen der Elektronik-, Automobil- und Smart-Device-Fertigung zu erfüllen, definieren GDS Klebe-Vergussmaschinen Effizienz und Präzision bei der Materialverkapselung neu.
Maschinenmerkmale
Technische Parameter
| Modell | MG-1280 |
| Arbeitsbereich | 0~500mm/Sek. |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02mm |
| Mischungsverhältnis | 100:100~100:10 (1:1~10:1) |
| Dosierverfahren | Präzisions-Zahnradpumpe oder Schraubenpumpe |
| Mischverfahren | Statisches Mischen |
| Mischgenauigkeit | ±1% |
| Klebstoff-Extrusionsgenauigkeit | ±1% |
| Klebstoffbehälterkapazität | 30L Edelstahlfass 304 |
| Klebstoffviskosität | Max.≤20000CPS |
| Klebstoff-Additiv-Verhältnis | MAX.≤100 (Klebstoff):100 (Additiv) (1:1) |
| Klebstoff-Additiv-Größe | Max.≤400tsp |
| Steuerungsmodus | SPS + Handheld-Teach-in-Programmierung + Touchscreen |
| Programmierung | Teach-in-Programmierung |
| Programmspeicher | Mindestens 100 Einheiten, 4000 Punkte/Einheit |
| Übertragungsmethode | Schrittmotor + Zahnriemen + Linearführung |
| Arbeitsdruck | 0,5-0,8 MPa |
| Arbeitsleistung | AC220V 50HZ/2000W (Rühren, Vakuumieren, Heizen nicht enthalten) |
| Arbeitstemperatur | 0-40℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20-90% keine Kondensation |
| Abmessungen |
2280*1380*1500mm(B x T x H) |
| Gewicht | ca. 350 kg |
| Optionale Funktionen | Klebstoffbehälter-Rühren, Vorheizen, Vakuum-Entgasen, Selbstreinigung |
Maschinendetails
![]()
|
|
| Markenbezeichnung: | GDS |
| Modellnummer: | MG-1280 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | CONTACT US |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Klebe-Vergussmaschine für die Produktion von intelligenten Wasserzählern mit 1:1 transparentem Silikon
Maschinenbeschreibung
Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach intelligenten Wasserzählern – angetrieben durch IoT-gestützte Smart Cities und Initiativen für nachhaltiges Wassermanagement – stehen Hersteller vor einer entscheidenden Herausforderung: die Gewährleistung vonlangfristiger Haltbarkeit undwasserdichter Integrität in rauen Umgebungen. Lernen Sie die1:1 transparente Silikon-Klebe-Vergussmaschine kennen, die ultimative Lösung für die präzise, klare und unübertroffen zuverlässige Versiegelung empfindlicher Elektronik in intelligenten Wasserzählern.
Im Zeitalter von Smart Factories und IoT-gesteuerter Produktion stehen dieGDS Automation Klebe-Vergussmaschinen an der Spitze der Innovation und bieten unübertroffene Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit für hochriskante industrielle Anwendungen. Entwickelt, um die strengen Anforderungen der Elektronik-, Automobil- und Smart-Device-Fertigung zu erfüllen, definieren GDS Klebe-Vergussmaschinen Effizienz und Präzision bei der Materialverkapselung neu.
Maschinenmerkmale
Technische Parameter
| Modell | MG-1280 |
| Arbeitsbereich | 0~500mm/Sek. |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02mm |
| Mischungsverhältnis | 100:100~100:10 (1:1~10:1) |
| Dosierverfahren | Präzisions-Zahnradpumpe oder Schraubenpumpe |
| Mischverfahren | Statisches Mischen |
| Mischgenauigkeit | ±1% |
| Klebstoff-Extrusionsgenauigkeit | ±1% |
| Klebstoffbehälterkapazität | 30L Edelstahlfass 304 |
| Klebstoffviskosität | Max.≤20000CPS |
| Klebstoff-Additiv-Verhältnis | MAX.≤100 (Klebstoff):100 (Additiv) (1:1) |
| Klebstoff-Additiv-Größe | Max.≤400tsp |
| Steuerungsmodus | SPS + Handheld-Teach-in-Programmierung + Touchscreen |
| Programmierung | Teach-in-Programmierung |
| Programmspeicher | Mindestens 100 Einheiten, 4000 Punkte/Einheit |
| Übertragungsmethode | Schrittmotor + Zahnriemen + Linearführung |
| Arbeitsdruck | 0,5-0,8 MPa |
| Arbeitsleistung | AC220V 50HZ/2000W (Rühren, Vakuumieren, Heizen nicht enthalten) |
| Arbeitstemperatur | 0-40℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20-90% keine Kondensation |
| Abmessungen |
2280*1380*1500mm(B x T x H) |
| Gewicht | ca. 350 kg |
| Optionale Funktionen | Klebstoffbehälter-Rühren, Vorheizen, Vakuum-Entgasen, Selbstreinigung |
Maschinendetails
![]()